KRAJSKÝ PŘEBOR I - 2024/2025

Pořadí Název týmu Utkání 2B 1B 0B Průměr Skóre Dílčí Body +/-
1 KK Sadská B 19 16 1 2 2511.3 110.5 : 41.5 146.5 : 81.5 33 13
2 TJ Sokol Kostelec n.Č.l. A 18 15 0 3 2512.9 102 : 42 135 : 81 30 10
3 TJ Lhotka 18 14 0 4 2553.2 100 : 44 131 : 85 28 10
4 KK Jiří Poděbrady B 18 12 1 5 2593.4 96 : 48 132 : 84 25 7
5 TJ Neratovice 18 10 0 8 2524.4 83 : 61 125.5 : 90.5 20 2
6 KK Kosmonosy D 18 8 2 8 2434 62.5 : 81.5 97 : 119 18 0
7 Kuželky Tehovec B 18 7 2 9 2404.9 67 : 77 102.5 : 113.5 16 -2
8 KK Vlašim C 18 7 0 11 2465.6 64 : 80 99 : 117 14 -4
9 TJ Sparta Kutná Hora B 18 6 2 10 2342.8 58.5 : 85.5 97.5 : 118.5 14 -4
10 TJ Sokol Benešov C 19 6 2 11 2432.2 59.5 : 92.5 98.5 : 129.5 14 -4
11 KK Kolín B 18 5 2 11 2392.9 57.5 : 86.5 91 : 125 12 -4
12 TJ Sparta Kutná Hora C 18 5 0 13 2389.3 49 : 95 91.5 : 124.5 10 -8
13 TJ Kovohutě Příbram B 18 0 2 16 2232.7 34.5 : 109.5 69 : 147 2 -16

 

© 2018-2025 Středočeský krajský kuželkářský svaz. Všechna práva vyhrazena

Search