KRAJSKÝ PŘEBOR I - 2024/2025

Pořadí Název týmu Utkání 2B 1B 0B Průměr Skóre Dílčí Body +/-
1 TJ Lhotka 9 8 0 1 2547.3 50 : 22 63.5 : 44.5 16 4
2 KK Sadská B 9 7 1 1 2540.3 49 : 23 71 : 37 15 5
3 TJ Sokol Kostelec n.Č.l. A 9 7 0 2 2534.3 49 : 23 69.5 : 38.5 14 6
4 KK Vlašim C 9 6 0 3 2474.2 45 : 27 58.5 : 49.5 12 4
5 KK Jiří Poděbrady B 9 5 1 3 2572.1 44 : 28 68.5 : 39.5 11 5
6 TJ Neratovice 9 5 0 4 2516.9 41.5 : 30.5 63 : 45 10 0
7 Kuželky Tehovec B 10 4 2 4 2401.3 40 : 40 58.5 : 61.5 10 2
8 KK Kosmonosy D 9 4 1 4 2479.1 28 : 44 45 : 63 9 -1
9 TJ Sparta Kutná Hora C 9 3 0 6 2359.8 31 : 41 49 : 59 6 -6
10 KK Kolín B 10 3 0 7 2405.9 30.5 : 49.5 46.5 : 73.5 6 -2
11 TJ Sokol Benešov C 10 2 2 6 2452.9 28.5 : 51.5 47 : 73 6 -2
12 TJ Sparta Kutná Hora B 9 2 1 6 2374.1 27 : 45 50 : 58 5 -5
13 TJ Kovohutě Příbram B 9 0 0 9 2221.6 16.5 : 55.5 30 : 78 0 -10

 

© 2018-2024 Středočeský krajský kuželkářský svaz. Všechna práva vyhrazena

Search