Pořadí | Název týmu | Utkání | 2B | 1B | 0B | Průměr | Skóre | Dílčí | Body | +/- |
1 | KK Konstruktiva Praha B | 26 | 18 | 1 | 7 | 2594 | 135.5 : 72.5 | 185 : 127 | 37 | 11 |
2 | TJ Sparta Kutná Hora A | 26 | 16 | 1 | 9 | 2564.7 | 123 : 85 | 162.5 : 149.5 | 33 | 7 |
3 | TJ Sokol Benešov B | 26 | 16 | 1 | 9 | 2549.4 | 111 : 97 | 157 : 155 | 33 | 7 |
4 | KK Kosmonosy B | 26 | 16 | 0 | 10 | 2584.2 | 124.5 : 83.5 | 171.5 : 140.5 | 32 | 6 |
5 | KK Vlašim A | 26 | 14 | 2 | 10 | 2523 | 113 : 95 | 168 : 144 | 30 | 4 |
6 | KK Slavoj C | 26 | 12 | 5 | 9 | 2554.6 | 105 : 103 | 139.5 : 172.5 | 29 | 3 |
7 | TJ Sokol Praha-Vršovice A | 26 | 13 | 2 | 11 | 2518.9 | 113.5 : 94.5 | 169 : 143 | 28 | 2 |
8 | AC Sparta Praha A | 26 | 13 | 2 | 11 | 2584.3 | 109.5 : 98.5 | 175 : 137 | 28 | 2 |
9 | TJ Astra A | 26 | 11 | 0 | 15 | 2518.1 | 96.5 : 111.5 | 159.5 : 152.5 | 22 | -4 |
10 | TJ Sokol Brandýs n. L. A | 26 | 9 | 1 | 16 | 2525.3 | 97 : 111 | 157 : 155 | 19 | -7 |
11 | SK Meteor Praha A | 26 | 8 | 3 | 15 | 2541.5 | 93 : 115 | 151 : 161 | 19 | -7 |
12 | TJ AŠ Mladá Boleslav | 26 | 9 | 1 | 16 | 2500.6 | 83 : 125 | 130.5 : 181.5 | 19 | -7 |
13 | TJ Neratovice | 26 | 9 | 1 | 16 | 2491.3 | 79.5 : 128.5 | 123 : 189 | 19 | -7 |
14 | TJ Lhotka A | 26 | 7 | 2 | 17 | 2487.2 | 72 : 136 | 135.5 : 176.5 | 16 | -10 |
podzimní část
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
6.kolo
7.kolo
8.kolo
9.kolo
10.kolo
11.kolo
12.kolo
13.kolo
jarní část
14.kolo
15.kolo
16.kolo
17.kolo
18.kolo
19.kolo
20.kolo
21.kolo
22.kolo
23.kolo
24.kolo
25.kolo
26.kolo
Rozpis 2023/2024
Přihláška do soutěže 2022/2023
Soupisky
Rozlosování