Muži
DEJDA Filip
KK Jiří Poděbrady
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Kolín | 8 | 7 | 0 | 1 | 48:16 | 14 |
| 2. | SK Meteor Praha A | 9 | 7 | 0 | 2 | 44.5:27.5 | 14 |
| 3. | KK Konstruktiva Praha C | 9 | 6 | 0 | 3 | 40:32 | 12 |
| 4. | TJ Sokol Rudná A | 8 | 5 | 0 | 3 | 34:30 | 10 |
| 5. | AC Sparta Praha A | 9 | 5 | 0 | 4 | 41:31 | 10 |
| 6. | KK Vlašim A | 8 | 4 | 1 | 3 | 36:28 | 9 |
| 7. | KK Vlašim B | 9 | 4 | 1 | 4 | 30.5:41.5 | 9 |
| 8. | TJ Sokol Benešov B | 8 | 3 | 1 | 4 | 29:35 | 7 |
| 9. | TJ Sokol Brandýs nad Labem A | 8 | 3 | 1 | 4 | 29:35 | 7 |
| 10. | KK Kosmonosy C | 8 | 3 | 0 | 5 | 28:36 | 6 |
| 11. | TJ Sokol Kostelec nad Černými lesy A | 8 | 3 | 0 | 5 | 26:38 | 6 |
| 12. | TJ Kovohutě Příbram A | 9 | 3 | 0 | 6 | 34:38 | 6 |
| 13. | TJ Sokol Vršovice A | 9 | 3 | 0 | 6 | 28:44 | 6 |
| 14. | KK Kosmonosy B | 8 | 1 | 0 | 7 | 24:40 | 2 |
Aktuální tabulka z výsledkového servisu ČKA · aktualizace nejvýše po 15 minutách