DIVIZE AS - 2024/2025

Pořadí Název týmu Utkání 2B 1B 0B Průměr Skóre Dílčí Body +/-
1 KK Konstruktiva Praha B 10 8 2 0 2623.9 57 : 23 75.5 : 44.5 18 8
2 TJ Sokol Rudná 11 6 1 4 2509.6 48.5 : 39.5 67 : 65 13 1
3 AC Sparta Praha 10 6 0 4 2533.3 43 : 37 63.5 : 56.5 12 0
4 KK Kosmonosy B 10 5 1 4 2558.1 37 : 43 55 : 65 11 3
5 TJ Sokol Praha-Vršovice 10 5 0 5 2461.9 42 : 38 55 : 65 10 0
6 TJ Kovohutě Příbram 10 5 0 5 2547.7 40.5 : 39.5 60 : 60 10 2
7 SK Meteor Praha 10 5 0 5 2615.1 39.5 : 40.5 64.5 : 55.5 10 -2
8 TJ Sokol Brandýs n. L. 10 5 0 5 2515.1 39 : 41 57.5 : 62.5 10 2
9 KK Vlašim A 10 5 0 5 2543.2 37.5 : 42.5 59.5 : 60.5 10 -2
10 TJ Sokol Benešov B 11 5 0 6 2537.9 48.5 : 39.5 67 : 65 10 0
11 KK Kosmonosy C 10 4 0 6 2531.8 37 : 43 57 : 63 8 -2
12 KK Vlašim B 10 4 0 6 2455.9 34.5 : 45.5 57 : 63 8 0
13 TJ Astra 10 4 0 6 2485.2 31.5 : 48.5 60.5 : 59.5 8 -4
14 KK Slavoj C 10 2 0 8 2487.8 32.5 : 47.5 53 : 67 4 -6

 

© 2018-2024 Středočeský krajský kuželkářský svaz. Všechna práva vyhrazena

Search