Muži
DEJDA Filip
KK Jiří Poděbrady
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Kolín | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:5 | 6 |
| 2. | SK Meteor Praha A | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:6 | 6 |
| 3. | TJ Sokol Rudná A | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:9 | 4 |
| 4. | KK Vlašim B | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:6 | 3 |
| 5. | TJ Sokol Benešov B | 3 | 1 | 1 | 1 | 12:12 | 3 |
| 6. | TJ Sokol Kostelec nad Černými lesy A | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:8 | 2 |
| 7. | TJ Sokol Brandýs nad Labem A | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:7 | 2 |
| 8. | KK Vlašim A | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
| 9. | AC Sparta Praha A | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:14 | 2 |
| 10. | KK Konstruktiva Praha C | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:17 | 2 |
| 11. | TJ Kovohutě Příbram A | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:10 | 0 |
| 12. | KK Kosmonosy C | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | 0 |
| 13. | KK Kosmonosy B | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:12 | 0 |
| 14. | TJ Sokol Vršovice A | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:13 | 0 |
Aktuální tabulka z výsledkového servisu ČKA · aktualizace nejvýše po 15 minutách