Muži
DEJDA Filip
KK Jiří Poděbrady
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Sadská B | 8 | 8 | 0 | 0 | 51:13 | 16 |
| 2. | TJ Sparta Kutná Hora B | 7 | 7 | 0 | 0 | 44.5:11.5 | 14 |
| 3. | KK Jiří Poděbrady B | 8 | 7 | 0 | 1 | 48:16 | 14 |
| 4. | TJ Lhotka A | 7 | 5 | 2 | 0 | 41.5:14.5 | 12 |
| 5. | KK Vlašim C | 8 | 4 | 1 | 3 | 28:36 | 9 |
| 6. | KK Kosmonosy D | 8 | 4 | 0 | 4 | 32:32 | 8 |
| 7. | TJ Sparta Kutná Hora C | 9 | 4 | 0 | 5 | 32:39 | 8 |
| 8. | Kuželky Tehovec B | 7 | 3 | 0 | 4 | 30:26 | 6 |
| 9. | TJ Neratovice | 7 | 3 | 0 | 4 | 26.5:29.5 | 6 |
| 10. | TJ Sokol Kostelec nad Černými lesy B | 7 | 1 | 1 | 5 | 16:40 | 3 |
| 11. | TJ Sokol Benešov C | 9 | 1 | 1 | 7 | 24:48 | 3 |
| 12. | TJ Kovohutě Příbram B | 8 | 0 | 1 | 7 | 13.5:50.5 | 1 |
| 13. | TJ Sokol Červené Pečky | 7 | 0 | 0 | 7 | 12:43 | 0 |
Aktuální tabulka z výsledkového servisu ČKA · aktualizace nejvýše po 15 minutách