Muži
DEJDA Filip
KK Jiří Poděbrady
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Sadská B | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:3 | 6 |
| 2. | TJ Sparta Kutná Hora B | 3 | 3 | 0 | 0 | 18.5:5.5 | 6 |
| 3. | TJ Lhotka A | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:2 | 4 |
| 4. | TJ Sparta Kutná Hora C | 3 | 2 | 0 | 1 | 15.5:7.5 | 4 |
| 5. | KK Jiří Poděbrady B | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:9 | 4 |
| 6. | TJ Neratovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 2 |
| 7. | KK Vlašim C | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
| 8. | TJ Sokol Benešov C | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:9 | 2 |
| 9. | Kuželky Tehovec B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | 0 |
| 10. | TJ Sokol Kostelec nad Černými lesy B | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:14 | 0 |
| 11. | TJ Sokol Červené Pečky | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:17 | 0 |
| 12. | TJ Kovohutě Příbram B | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:20 | 0 |
| 13. | KK Kosmonosy D | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:21 | 0 |
Aktuální tabulka z výsledkového servisu ČKA · aktualizace nejvýše po 15 minutách