Muži
DEJDA Filip
KK Jiří Poděbrady
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sparta Kutná Hora B | 6 | 6 | 0 | 0 | 39.5:8.5 | 12 |
| 2. | TJ Lhotka A | 5 | 4 | 1 | 0 | 31:9 | 9 |
| 3. | KK Sadská B | 4 | 4 | 0 | 0 | 28:4 | 8 |
| 4. | KK Jiří Poděbrady B | 5 | 4 | 0 | 1 | 28:12 | 8 |
| 5. | TJ Neratovice | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:11 | 6 |
| 6. | KK Kosmonosy D | 6 | 3 | 0 | 3 | 23:25 | 6 |
| 7. | TJ Sparta Kutná Hora C | 6 | 2 | 0 | 4 | 19.5:27.5 | 4 |
| 8. | KK Vlašim C | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:14 | 3 |
| 9. | Kuželky Tehovec B | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:13 | 2 |
| 10. | TJ Sokol Kostelec nad Černými lesy B | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:30 | 2 |
| 11. | TJ Sokol Benešov C | 5 | 1 | 0 | 4 | 12:28 | 2 |
| 12. | TJ Sokol Červené Pečky | 5 | 0 | 0 | 5 | 8:30 | 0 |
| 13. | TJ Kovohutě Příbram B | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:34 | 0 |
Aktuální tabulka z výsledkového servisu ČKA · aktualizace nejvýše po 15 minutách