Pořadí | Název týmu | Utkání | 2B | 1B | 0B | Průměr | Skóre | Dílčí | Body | +/- |
1 | KK Konstruktiva Praha B | 4 | 4 | 0 | 0 | 2661.8 | 26.5 : 5.5 | 36 : 12 | 8 | 2 |
2 | TJ Praga Praha | 4 | 3 | 0 | 1 | 2533.8 | 20 : 12 | 26 : 22 | 6 | 2 |
3 | KK Vlašim | 4 | 2 | 1 | 1 | 2565.7 | 18 : 14 | 25.5 : 22.5 | 5 | 1 |
4 | KK Slavia Praha | 3 | 2 | 0 | 1 | 2493 | 14 : 10 | 17 : 19 | 4 | 2 |
5 | TJ Sparta Kutná Hora | 4 | 2 | 0 | 2 | 2612.7 | 19.5 : 12.5 | 25.5 : 22.5 | 4 | 0 |
6 | TJ Sokol Benešov B | 4 | 2 | 0 | 2 | 2513.7 | 19 : 13 | 28 : 20 | 4 | 0 |
7 | AC Sparta Praha | 4 | 2 | 0 | 2 | 2554 | 17.5 : 14.5 | 24.5 : 23.5 | 4 | 0 |
8 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 2 | 0 | 2 | 2491.8 | 17 : 15 | 30 : 18 | 4 | 2 |
9 | SK Meteor Praha A | 4 | 2 | 0 | 2 | 2480.2 | 15 : 17 | 25 : 23 | 4 | 0 |
10 | TJ Neratovice | 4 | 2 | 0 | 2 | 2518.2 | 12 : 20 | 15.5 : 32.5 | 4 | 0 |
11 | KK Slavoj Praha B | 4 | 1 | 1 | 2 | 2554.7 | 13.5 : 18.5 | 17.5 : 30.5 | 3 | -1 |
12 | SK Meteor Praha B | 4 | 1 | 0 | 3 | 2482.2 | 8.5 : 23.5 | 22 : 26 | 2 | -4 |
13 | TJ AŠ Mladá Boleslav | 3 | 0 | 1 | 2 | 2405 | 8 : 16 | 17 : 19 | 1 | -1 |
14 | TJ Sokol Brandýs n. L. | 4 | 0 | 1 | 3 | 2454.7 | 7.5 : 24.5 | 14.5 : 33.5 | 1 | -3 |
Zpravodaj divize AS nebude vedoucím soutěže rozesílán do emailových schránek. Vydaný zpravodaj lze dostávat automaticky do emailové schránky po přihlášení k odběru ve spodní části stránky. Nebo automaticky generovaný take stahovat na stránkách www.kuzelky.com