DIVIZE AS - 2024/2025

Pořadí Název týmu Utkání 2B 1B 0B Průměr Skóre Dílčí Body +/-
1 KK Konstruktiva Praha B 11 9 2 0 2626.6 63 : 25 85 : 47 20 8
2 TJ Sokol Rudná 11 6 1 4 2509.6 48.5 : 39.5 67 : 65 13 1
3 KK Kosmonosy B 11 6 1 4 2560 45 : 43 63.5 : 68.5 13 3
4 TJ Sokol Praha-Vršovice 11 6 0 5 2464.5 49 : 39 64 : 68 12 0
5 TJ Kovohutě Příbram 11 6 0 5 2549 47.5 : 40.5 69 : 63 12 2
6 TJ Sokol Brandýs n. L. 11 6 0 5 2515 44 : 44 61.5 : 70.5 12 2
7 AC Sparta Praha 11 6 0 5 2550.1 43 : 45 67 : 65 12 0
8 TJ Sokol Benešov B 11 5 0 6 2537.9 48.5 : 39.5 67 : 65 10 0
9 SK Meteor Praha 11 5 0 6 2583.9 42.5 : 45.5 72.5 : 59.5 10 -2
10 KK Vlašim A 11 5 0 6 2548.8 39.5 : 48.5 62 : 70 10 -2
11 KK Kosmonosy C 11 4 0 7 2515 38 : 50 60 : 72 8 -2
12 KK Vlašim B 11 4 0 7 2455.6 37.5 : 50.5 61 : 71 8 -2
13 TJ Astra 11 4 0 7 2462.7 32.5 : 55.5 63.5 : 68.5 8 -4
14 KK Slavoj C 11 3 0 8 2482 37.5 : 50.5 61 : 71 6 -4

 

© 2018-2024 Středočeský krajský kuželkářský svaz. Všechna práva vyhrazena

Search