Pořadí | Název týmu | Utkání | 2B | 1B | 0B | Průměr | Skóre | Dílčí | Body | +/- |
1 | TJ Sokol Červené Pečky | 13 | 11 | 0 | 2 | 1627.3 | 56 : 22 | 68 : 36 | 22 | 10 |
2 | TJ Lhotka B | 12 | 8 | 0 | 4 | 1603.9 | 47 : 25 | 52.5 : 43.5 | 16 | 2 |
3 | TJ Sokol Brandýs n.L. B | 13 | 5 | 0 | 8 | 1569.2 | 34 : 44 | 45 : 59 | 10 | -2 |
4 | TJ Sokol Kostelec n.Č.l. B | 12 | 4 | 0 | 8 | 1571.9 | 27 : 45 | 43 : 53 | 8 | -4 |
5 | TJ Sokol Kostelec n.Č.l. C | 12 | 3 | 0 | 9 | 1545.9 | 22 : 50 | 39.5 : 56.5 | 6 | -6 |
v